Актуальная таблица штрафов и ключевые правила дорожного движения Республики Казахстан
Основные нарушения ПДД и размеры штрафов в Казахстане
| Нарушение | Штраф (МРП) | Сумма (₸) |
|---|---|---|
| Превышение скорости на 10-20 км/ч | 5 МРП | 18 460 ₸ |
| Превышение скорости на 20-40 км/ч | 10 МРП | 36 920 ₸ |
| Превышение скорости свыше 40 км/ч | 20 МРП | 73 840 ₸ |
| Проезд на красный сигнал светофора | 10 МРП | 36 920 ₸ |
| Непристёгнутый ремень безопасности | 5 МРП | 18 460 ₸ |
| Разговор по телефону за рулём | 5 МРП | 18 460 ₸ |
| Управление в нетрезвом состоянии | 50 МРП + лишение | 184 600 ₸ |
| Выезд на встречную полосу | 20 МРП | 73 840 ₸ |
| Нарушение правил парковки | 3 МРП | 11 076 ₸ |
| Непредоставление преимущества пешеходу | 10 МРП | 36 920 ₸ |
Важные аспекты ПДД, которые должен знать каждый водитель
Соблюдение скоростного режима — основа безопасности на дорогах Казахстана.
Правильный проезд перекрёстков снижает риск ДТП.
Знание правил парковки поможет избежать эвакуации и штрафов.
Перечень обязательных документов при управлении транспортным средством.
Профессиональная помощь в разрешении дорожных ситуаций